INSCRIPTION 2025-2026
Préparez votre inscription pour la nouvelle saison 2025-2026. On vous attend sur le terrain !
🏀 Renouvellements et Nouvelles Inscriptions
Â
L'inscription se fait directement en ligne via la plateforme ClickToClub.
Pour les équipes en compétitions, un mot de passe est requis et doit être fourni par l'entraîneur pour pouvoir procéder à l'inscription. Il y a obligatoirement une séance d'essai avant toute inscription. C'est le coach qui indiquera s'il y a une possibilité d'inscription ou non en fonction des places et du niveau de jeu.
Étapes pour l'inscription :
- Séance d'essai dans la catégorie visée
- Remplissez toutes les étapes sur ClickToClub : https://inscriptions.clicktoclub.com/index.php?r=&id=8pw3jvh2
- Vous recevrez un e-mail de confirmation immédiatement (vérifiez vos spams si vous ne recevez rien).
- Réaliser le paiement se fera via le site HelloAsso ou lors d'une permanence.
- La FFBB vous envoie un e-mail (sous 7j) pour saisir votre e-licence.
Â
🏢 Les entraînements se déroulent au Gymnase Auguste Delaune (sauf précision)
Gymnase Delaune : 9-11 rue Pierre Dulac, 94120 Fontenay-sous-Bois
Gymnase Salvador Allende :Â Avenue Charles Garcia, 94120 Fontenay-sous-Bois
📌 Reprise des entraînements notée sur le tableau ci-dessous
Tarifs 2025-2026 :
Pour l'adhésion 2025-2026, vous souhaitez régler par un autre moyen qu'une carte bancaire via notre site d'inscription ?
Nous tenons une permanence au gymnase Delaune pour recevoir les autres règlements (chèque, pass solidaire, pass sport, chèques vacances) les :
- jeudi 18/09 de 19h00Â Ă 20h00
- mercredi 24/09 de 14h30 Ă 16h
En dehors de ces plages-là , nous vous invitons à laisser votre règlement au coach dans une enveloppe au nom du joueur.
| Catégorie | Année de naissance | Horaire | Tarif | En compétition ? | Date de reprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Catégories masculines | |||||
| 🏀SM1 | À partir de 2004 | Mardi 20:30 - 22:30 Jeudi 20:30 - 22:30 |
230€ | Oui | Mardi 2 septembre |
| 🏀SM2 | À partir de 2004 | Mercredi 20:30 - 22:30 (Gymnase Allende, à confirmer) | 150€ | Oui | Mercredi 3 septembre |
| 🏀U21 | 2007 / 2006 / 2005 | Lundi 21:00 - 22:30 Mercredi 21:00 - 22:30 (Delaune en 2025/2026) |
230€ | Oui | Lundi 1er septembre |
| 🏀U18 | 2008 / 2009 / 2010 | Lundi 19:30 - 21:00 Mercredi 19:30 - 21:00 |
220€ | Oui | Lundi 1er septembre |
| 🏀U15 | 2011 / 2012 | Mercredi : 18:00 - 19:30 Jeudi : 19:00 - 20:30 |
210€ | Oui | Mercredi 3 septembre |
| 🏀U13-1 | 2013 / 2014 | Mardi 17:30 - 19:00 Jeudi 17:30 - 19:00 |
210€ | Oui | Jeudi 4 septembre |
| 🏀U13-2 | 2013 / 2014 | Lundi 18:00 - 19:30 Mercredi 17:00 - 18:00 |
200€ | Non | Lundi 8 septembre |
| 🏀U11-1 | 2015 / 2016 | Mercredi 15:30 - 17:00 Vendredi 17:30 - 19:00 |
200€ | Oui | Mercredi 10 septembre |
| 🏀U11-2 | 2015 / 2016 | Lundi 18:00 - 19:30 Mercredi 17:00 - 18:00 |
200€ | Non | Lundi 8 septembre |
| Catégories féminines |  | ||||
| 🏀SF1 | À partir de 2007 | Vendredi 20:30 - 22:00 | 150€ | Oui | Vendredi 5 septembre |
| 🏀U18F | 2008 / 2009 / 2010 | Mardi 19:00 - 20:30 Vendredi 19:00 - 20:30 |
210€ | Oui | Vendredi 5 septembre |
| 🏀U15F | 2011 / 2012 | Mardi 19:00 - 20:30 Vendredi 19:00 - 20:30 |
210€ | Oui | Vendredi 5 septembre |
| 🏀U13F | 2013 / 2014 | Lundi 18:00 - 19:30 Mercredi 17:00 - 18:00 |
200€ | Non | Lundi 8 septembre |
| 🏀U11F | 2015 / 2016 | Lundi 18:00 - 19:30 Mercredi 17:00 - 18:00 |
200€ | Non | Lundi 8 septembre |
| Catégories mixtes / loisirs |  | ||||
|
🏀Minibasket (COMPLET) |
2017 / 2018 / 2019 | Mercredi 14:30 - 15:30 | 190€ | Non | Mercredi 10 septembre |
| 🏀Loisirs | À partir de 2008 | Samedi 12h - 13h30 | 95€ | À confirmer | Samedi 6 septembre |
| 🏀Basket Fauteuil | Tous âges | Samedi 17h - 19h (Gymnase Allende) | 90€ | Non | Samedi 13 septembre |